eSkills week - IT test GAMO
Spoločnosť GAMO sa zapojila do rozsiahlej kampane na podporu IKT zručností v Európe. Ako partner projektu eSkills Week 2010 sme pripravili test, ktorý mal napomôcť k zmapovaniu vyspelosti a informovanosti najmä mladých ľudí v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikačných služieb. Test prebiehal na tejto stránke v dňoch 1. 2. 2010 - 5. 3. 2010.
Na úvod sa chceme všetkým účastníkom testu poďakovať za bezproblémový priebeh testovania.
Výsledky testu
Celkový počet otestovaných: 1119
Za platný výsledok sme považovali prvé vyplnenie a odoslanie testových odpovedí od každého užívateľa. Každé druhé a ďalšie vyplnenie a odoslanie testu sme považovali za neplatné.
Priemerný počet dosiahnutých bodov: 4,53
Vychádzali sme z platných výsledkov testov.
Účastníci, ktorí dosiahli plný počet 10 bodov
v chronologickom poradí:
| Meno a priezvisko | uživ. meno na eSkills.sk | Dátum | Čas |
| Jozef Klacko | meff | 2010 02 03 | 12:31 |
| Robert Valík | RoboV | 2010 02 03 | 19:46 |
| Martin Ondrovic | uid0 | 2010 02 04 | 20:55 |
| Lukáš Staňa | backslash | 2010 02 06 | 11:14 |
| Tomáš Štefunda | MOMINECKO | 2010 02 06 | 15:00 |
| Juraj Kusyn | jurajkusyn | 2010 02 06 | 19:44 |
| Filip Mészáros | BIOHAZARD16 | 2010 02 09 | 08:19 |
| Matej Kis | inferno | 2010 02 09 | 08:20 |
| Marek Alakša | alino25 | 2010 02 09 | 18:41 |
| Filip Fekiač | waresko18 | 2010 02 10 | 18:49 |
| Monika Bucholcerova | Monika Bucholcerova | 2010 02 20 | 16:41 |
Výherca ceny pre najlepšieho účastníka
losovaním sme určili víťaza:
| Lukáš Staňa | backslash | 2010 02 06 | 11:14 |
víťaz vyhráva exkluzívnu multimediálnu klávesnicu s motívom tímu F1 BMW Sauber, vrátane podpísanej kartičky Roberta Kubicu a Nicka Heidfelda
Cenu víťazovi odovzdajú zástupcovia organizátora súťaže eskills: ITAS - IT asociácia Slovenska.
Výsledky testu všetkých účastníkov eSkills
Celkové výsledky všetkých účastníkov testu sa nachádzajú v XLS tabuľke, ktorá je voľne k stiahnutiu. Výsledky sú zoradené podľa užívateľského mena zadaného na stránkach eSkills.
Správne odpovede na jednotlivé otázky, percentuálnu úspešnosť a ďalšie doplňujúce údaje nájdete pri jednotlivých otázkach.
otázka č.1
| |||
| a) | 1 | 73 | |
| b) | 2 | 66 | |
| c) | 4 | 262 | |
| d) | 8 | 624 | |
| e) | 16 | 94 | |
otázka č.2
| |||
| a) | treba im odpojiť a znovupripojiť ... | 34 | |
| b) | je potrebné ich vypnúť a reštart... | 115 | |
| c) | „zamrznú“ a je potrebné reštart... | 201 | |
| d) | je potrebné ich reštartovať | 81 | |
| e) | budú fungovať bez obmedzení ďalej | 688 | |
otázka č.3
| |||
| a) | 10 metrov | 122 | |
| b) | 50 metrov | 128 | |
| c) | 100 metrov | 742 | |
| d) | 150 metrov | 80 | |
| e) | 200 metrov | 47 | |
otázka č.4
| |||
| a) | BGP | 72 | |
| b) | IGRP | 184 | |
| c) | EIGRP | 163 | |
| d) | RIP | 197 | |
| e) | OSPF | 503 | |
otázka č.5
| |||
| a) | 287 | 33 | |
| b) | 126 | 420 | |
| c) | 155 | 209 | |
| d) | 128 | 353 | |
| e) | 254 | 104 | |
otázka č.6
| |||
| a) | SPRING | 107 | |
| b) | AJAX | 600 | |
| c) | HIBERNATE | 127 | |
| d) | Flash | 217 | |
| e) | JSF | 68 | |
otázka č.7
| |||
| a) | súčet hodnôt položiek price | 193 | |
| b) | počet všetkých záznamov tabuľky myTable | 408 | |
| c) | aritmeticky priemer hodnôt položiek price | 106 | |
| d) | chybu | 112 | |
| e) | zoznam položiek price z tabuľky myTable | 300 | |
otázka č.8
| |||
| a) | Singleton pattern | 110 | |
| b) | Bridge pattern | 508 | |
| c) | Adapter pattern | 312 | |
| d) | Strategy pattern | 116 | |
| e) | State pattern | 73 | |
otázka č.9
| |||
| a) | ePreskripcia | 202 | |
| b) | eAlokácia | 162 | |
| c) | eMedikácia | 410 | |
| d) | EZKO | 124 | |
| e) | žiadneho z uvedených | 221 | |
otázka č.10
| |||
| a) | katastrálna mapa | 85 | |
| b) | digitálna technická mapa | 266 | |
| c) | zmenšený generalizovaný (zjednodušený) ... | 279 | |
| d) | mapa, ktorej hlavným obsahom je ... | 393 | |
| e) | téma na ktorú sa upriamili GIS odborníci | 95 | |

